Punktacja Ligi Samorządów Uczniowskich Krakowa 2018/19
stan punktacji 27 maja 2019
szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 91 | 232 |
Szkoła Podstawowa nr 49 | 228 |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 217 |
Szkoła Podstawowa nr 103 | 202 |
Szkoła Podstawowa nr 27 | 150 |
Szkoła Podstawowa nr 93 | 139 |
Szkoła Podstawowa nr 67 | 105 |
Szkoła Podstawowa nr 36 | 64 |
Szkoła Podstawowa nr 50 | – 20 |
Szkoły ponadpodstawowe
XVI Liceum Ogólnokształcące | 258 |
Liceum im. Piotra Michałowskiego | 251 |
Zespół Szkół Chemicznych | 248 |
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 | 244 |
XXIII Liceum Ogólnokształcące | 234 |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 108 |
VIII Liceum Ogólnokształcące | 58 |
III Liceum Ogólnokształcące | 0 |
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | – 20 |
stan punktacji 25 kwietnia 2019
szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 91 | 204 |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 187 |
Szkoła Podstawowa nr 49 | 166 |
Szkoła Podstawowa nr 27 | 150 |
Szkoła Podstawowa nr 103 | 147 |
Szkoła Podstawowa nr 93 | 139 |
Szkoła Podstawowa nr 67 | 105 |
Szkoła Podstawowa nr 36 | 64 |
Szkoła Podstawowa nr 50 | – 20 |
Szkoły ponadpodstawowe
XVI Liceum Ogólnokształcące | 195 |
Liceum im. Piotra Michałowskiego | 190 |
Zespół Szkół Chemicznych | 188 |
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 | 186 |
XXIII Liceum Ogólnokształcące | 180 |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 108 |
VIII Liceum Ogólnokształcące | 58 |
III Liceum Ogólnokształcące | 0 |
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | – 20 |
stan punktacji 26 marca 2019
szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 91 | 169 |
Szkoła Podstawowa nr 49 | 166 |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 160 |
Szkoła Podstawowa nr 27 | 150 |
Szkoła Szkoła Podstawowa nr 103 | 122 |
Szkoła Podstawowa nr 93 | 114 |
Szkoła Podstawowa nr 67 | 105 |
Szkoła Podstawowa nr 36 | 38 |
Szkoła Podstawowa nr 50 | – 20 |
Szkoły ponadpodstawowe
Liceum im. Piotra Michałowskiego | 163 |
XVI Liceum Ogólnokształcące | 159 |
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 | 154 |
XXIII Liceum Ogólnokształcące | 153 |
Zespół Szkół Chemicznych | 152 |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 108 |
VIII Liceum Ogólnokształcące | 58 |
III Liceum Ogólnokształcące | 0 |
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | – 20 |
stan punktacji 27 lutego 2019
szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 91 | 135 |
Szkoła Podstawowa nr 49 | 130 |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 127 |
Szkoła Podstawowa nr 103 | 122 |
Szkoła Podstawowa nr 27 | 114 |
Szkoła Podstawowa nr 93 | 87 |
Szkoła Podstawowa nr 67 | 77 |
Szkoła Podstawowa nr 36 | 38 |
Szkoła Podstawowa nr 50 | – 20 |
Szkoły ponadpodstawowe
XVI Liceum Ogólnokształcące | 159 |
Zespół Szkół Chemicznych | 152 |
Liceum im. Piotra Michałowskiego | 131 |
XXIII Liceum Ogólnokształcące | 125 |
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 | 124 |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 87 |
VIII Liceum Ogólnokształcące | 58 |
III Liceum Ogólnokształcące | 0 |
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | – 20 |
stan punktacji 24 stycznia 2019
szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 12 | 127 |
Szkoła Podstawowa nr 91 | 99 |
Szkoła Podstawowa nr 49 | 98 |
Szkoła Podstawowa nr 93 | 87 |
Szkoła Podstawowa nr 103 | 86 |
Szkoła Podstawowa nr 27 | 83 |
Szkoła Podstawowa nr 67 | 77 |
Szkoła Podstawowa nr 36 | 38 |
Szkoła Podstawowa nr 50 | – 20 |
Szkoły ponadpodstawowe
XVI Liceum Ogólnokształcące | 128 |
Zespół Szkół Chemicznych | 119 |
Liceum im. Piotra Michałowskiego | 99 |
XXIII Liceum Ogólnokształcące | 94 |
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 | 89 |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 87 |
VIII Liceum Ogólnokształcące | 58 |
III Liceum Ogólnokształcące | 0 |
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | – 20 |
stan punktacji 23 grudnia 2018
szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 91 | 99 |
Szkoła Podstawowa nr 49 | 98 |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 92 |
Szkoła Podstawowa nr 103 | 86 |
Szkoła Podstawowa nr 67 | 77 |
Szkoła Podstawowa nr 93 | 55 |
Szkoła Podstawowa nr 27 | 51 |
Szkoła Podstawowa nr 36 | 5 |
Szkoła Podstawowa nr 50 | – 20 |
Szkoły ponadpodstawowe
Liceum im. Piotra Michałowskiego | 99 |
XVI Liceum Ogólnokształcące | 95 |
Zespół Szkół Chemicznych | 91 |
XXIII Liceum Ogólnokształcące | 58 |
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 | 53 |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 53 |
VIII Liceum Ogólnokształcące | 24 |
III Liceum Ogólnokształcące | 0 |
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | – 20 |
Stan punktacji: 26 listopada 2018
Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 91 | 64 |
Szkoła Podstawowa nr 49 | 63 |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 62 |
Szkoła Podstawowa nr 103 | 52 |
Szkoła Podstawowa nr 67 | 51 |
Szkoła Podstawowa nr 93 | 28 |
Szkoła Podstawowa nr 27 | 20 |
Szkoła Podstawowa nr 36 | -45 |
Szkoła Podstawowa nr 50 | – 20 |
Szkoły ponadpodstawowe
Liceum im. Piotra Michałowskiego | 65 |
XVI Liceum Ogólnokształcące | 59 |
Zespół Szkół Chemicznych | 59 |
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 | 53 |
XXIII Liceum Ogólnokształcące | 26 |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 25 |
III Liceum Ogólnokształcące | 0 |
VIII Liceum Ogólnokształcące | 0 |
XIII Liceum Ogólnokształcące | -20 |
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | – 20 |